Main Features
Intel Alder Lake-N Processor
Intel Twin Lake-N Processor
1 × HDMI, 1 × Display Port
2 × USB 3.0 , 2 × USB 2.0
2 × M.2 , 1 × RS-232 (RJ45)
2 × Intel I226-V 2.5 Gigabit LAN
2, Intel X540 10 Gigabit LAN
2, Intel X710-BM2 10 Gigabit SFP+
| Processor System | |
| Dimension | 165 × 115mm |
| CPU | Intel Alder Lake-N Processor Intel Twin Lake-N Processor |
| Core Number | By CPU |
| Speed | By CPU |
| L2 Cache | By CPU |
| Chipset | By CPU |
| BIOS | UEFI |
| Expansion Slot | |
| M.2 | 1 × M.2 for SSD (M key, Type: 2280, PCIe 3.0 × 1) |
| M.2 | 1 × M.2 for Wi-Fi (E key, Type: 2230) |
| Memory | |
| Technology | DDR5 4800MHz SDRAM |
| Max. | 48GB |
| Socket | 1 × SO-DIMM |
| Graphics | |
| Controller | By CPU |
| VRAM | Shared Memory |
| HDMI | 1 (Support HDMI 1.4a) |
| Display Port | 1 |
| Multi Display | Yes |
| Ethernet | |
| RJ45/2.5G | 2 × Intel I226-V 2.5 Gigabit LAN |
| RJ45/10G | 2, Intel JLX540-AT2/BT2 10 Gigabit LAN Max. speed of 12Gbps for both interfaces |
| SFP+ / 10G | 2, Intel X710-BM2 10 Gigabit SFP+ |
| Audio | |
| Controller | No |
| SATA | |
| Max. Data Transfer Rate | No |
| Real I/O | |
| DC-IN | 1 |
| Display | 1 × HDMI, 1 × Display Port |
| SFP+ | 2 × 10G SFP+ |
| Ethernet | 2 × 10G |
| Ethernet | 2 × 2.5G |
| Front I/O | |
| Power Button | 1 × Power Button, 1 × Reset Button |
| LED | 1 × Power LED, 1 × HDD LED |
| Serial Port | 1 × Connector, RS-232 (RJ-45) |
| USB | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 |
| Internal Connector | |
| SATA | SATA support via a Converter Card |
| SATA PWR Connector | 1, 1 × 4Pin, Pitch PH2.0mm |
| AutoStart Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.0mm |
| Clear CMOS Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.0mm |
| Front Panel Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
| USB 2.0 Header | 2, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
| USB 3.0 Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm(Option) |
| Power Header | 1, 1 × 2Pin, Pitch 3.5mm, Phoenix 2Pin |
| Watchdog Timer | |
| Output | From Super I/O to Drag RESETCON# |
| Interval | 256 Segments,0,1,2,3,,,255 sec/min |
| Power Requirement | |
| Input PWR | 12V DC in, 5.5mm/2.5mm |
| Environment | |
| Operating Temperature | 0-50 ℃ |
| Accessories | |
| Accessories | Cable for HDD |
| OS Support | |
| OS | UEFI Windows 10, UEFI Linux |
Packing List
| NO. | Category | Quantity | Remark |
| 1 | Motherboard | 1 | |
| 2 | HDD cable | 1 | |
| 3 | Radiator | 1 | Option |
| 4 | Fan | 1 | Option |
| 5 | Serial cable | Several | Depending on the model |
Ordering and Specifications Information
Quick Order Model: MB4J61X-092B
| Ordering Code | Code Name | Processor Type | Processor Number | # of Cores | # of Threads | Base Frequency | Max Turbo Frequency | Cache | Processor Graphics | TDP |
| MB4J61X-091A | Alder lake-N | - | N50 | 2 | - | - | 3.4GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 6W |
| MB4J61X-092A | Alder lake-N | - | N97 | 4 | - | - | 3.6GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 12W |
| MB4J61X-092B | Alder lake-N | - | N100 | 4 | 4 | - | 3.4GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 6W |
| MB4J61X-092C | Alder lake-N | - | N200 | 4 | 4 | - | 3.7GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 6W |
| MB4J61X-093A | Alder lake-N | Core i3 | N300 | 8 | 8 | - | 3.8GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 7W |
| MB4J61X-093B | Alder lake-N | Core i3 | N305 | 8 | 8 | - | 3.8GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 15W |
| MB4J61X-102B | Twin Lake-N | - | N150 | 4 | 4 | - | 3.6GHz | 6M | Intel Graphics | 6W |
| MB4J61X-102C | Twin Lake-N | - | N250 | 4 | 4 | - | 3.8GHz | 6M | Intel Graphics | 6W |
| MB4J61X-103A | Twin Lake-N | Core i3 | N350 | 8 | 8 | - | 3.9GHz | 6M | Intel Graphics | 7W |
| MB4J61X-103B | Twin Lake-N | Core i3 | N355 | 8 | 8 | - | 3.9GHz | 6M | Intel Graphics | 15W |
Custom Options
| Category | Description |
| USB 2.0 | 3 |
| eMMC | Option |